Anwendungsbereiche
Schnell reagierendes Zweikomponenten-Injektionsharz, FCKW- und halogenfrei zur Verfestigung stark aufgelockerter, trockener oder schwach feuchter Gebirgszonen.
Kleberklasse: sofort
Zur Anwendung in Rissweiten oberhalb von 0,14 mm
- Gebirgsverfestigung
- Injektionsankerung
- Gasabdichtung
Technische Daten
Die angegebenen Daten sind Laborwerte. Sie können sich bei der Anwendung durch den Wärmeaustausch zwischen Harz und Gebirge, anstehende Feuchtigkeit und andere Faktoren verändern.
Reaktionsdaten
Ausgangstemperatur | Schäumbeginn | Schäumende | Schaumfaktor | Prüfvorschrift |
---|---|---|---|---|
5 °C | 1 min 40 s – 2 min 20 s | 2 min 35 s – 3 min 35 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
10 °C | 1 min 05 s – 1 min 45 s | 2 min 00 s – 2 min 50 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
15 °C | 55 s – 1 min 25 s | 1 min 40 s – 2 min 20 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
20 °C | 35 s – 1 min 05 s | 1 min 10 s – 1 min 50 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
25 °C | 35 s – 1 min 05 s | 1 min 00 s – 1 min 40 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
30 °C | 30 s – 40 s | 40 s – 1 min 10 s | 1,3 – 2,4 | MCT PV 10-301 |
Max. Reaktionstemperatur (30 °C Komp. T) | 122 °C | GesBergV |
Stoffdaten
BEVEDOL S21 | BEVEDAN 1 | Norm | ||
---|---|---|---|---|
Dichte bei 25 °C | kg/m3 | 910 – 1010 | 1080 - 1180 | DIN 12791 |
Farbe | honigfarben/(schwarz) | dunkelbraun | ||
Flammpunkt | °C | > 140 | > 150 | DIN 53213 |
Viskosität bei 5 °C | mPa*s | 930 ± 150 | 835 ± 150 | ISO 3219 |
Viskosität bei 10 °C | mPa*s | 600 ± 120 | 500 ± 110 | ISO 3219 |
Viskosität bei 15 °C | mPa*s | 420 ± 90 | 350 ± 90 | ISO 3219 |
Viskosität bei 20 °C | mPa*s | 290 ± 70 | 250 ± 70 | ISO 3219 |
Viskosität bei 25 °C | mPa*s | 200 ± 50 | 170 ± 50 | ISO 3219 |
Viskosität bei 30 °C | mPa*s | 160 ± 50 | 140 ± 40 | ISO 3219 |
Verarbeitung
Die beiden Komponenten BEVEDOL S21 und BEVEDAN 1 werden im Volumenverhältnis 1:1 über eine Zweikomponenten-Pumpe gefördert, vor dem Eintritt in ein vorher erstelltes Bohrloch durch einen Statikmischer innig miteinander vermischt und über einen Bohrlochverschluss, BVS 40, IRMA bzw. Injektionsbohranker, in das Gebirge injiziert.
Lieferform
Alle Verpackungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS).
BEVEDOL S21 | BEVEDAN 1 |
---|---|
21 l im Weißblechgebinde (roter Deckel) | 21 l im Weißblechgebinde (schwarzer Deckel) |
200 l im Rollsickenfass | 200 l im Rollsickenfass |
1000 l im Mehrwegbehälter | 1000 l im Mehrwegbehälter |
Andere Lieferformen auf Anfrage.
Lagerung, Haltbarkeit
Mindestens sechs Monate nach Lieferung bzw. zwölf Monate nach Produktion bei trockener Lagerung zwischen -5 °C und 30 °C. Bei Verwendung länger gelagerter Produkte, wird grundsätzlich empfohlen, dass Minova CarboTech GmbH vor der Anwendung dieses Produktes prüft, ob die Produktspezifikation noch gegeben ist.
Ist das Produkt stark abgekühlt (< 0 °C), ist es mindestens 36 h (Richtwert) vor Anwendung nach unter Tage zu transportieren, damit sich die Harzkomponenten auf die Verarbeitungstemperatur erwärmen können. Die Verarbeitungstemperatur bei Kanisterware (Pumpe z. B. DP40) muss mindestens 15 °C bzw. 20 °C bei MWB-Ware (Pumpe CT-PM) betragen. Beim Erwärmen sind lokale Überhitzungen, z. B. an der Behälterwand, unbedingt zu vermeiden.
Vorliegende Zeugnisse und Gutachten
- Zulassung des Landesoberbergamtes NW 84.12.22.67-2-10
- Datenblatt der Gebraucheigenschaftsprüfung (DMT, 2011)